- Fuera Del Muro: El soporte para la gestión inversa del cableado oculta el desorden de cables detrás del lado inverso de la placa madre, cubierto por un lado sólido del FV270. El exterior limpio permite que sus componentes brillen sin distracciones, literalmente. *Modelos compatibles: ASUS BTF, GIGABYTE PROJECT STEALTH y MSI Project Zero.
- Cambios Rápidos: El diseño del soporte sin herramientas agiliza la instalación: los soportes superior e inferior fácilmente desmontables le permiten instalar o cambiar sin complicaciones y liberan espacio interior.
- Escenario Central: Una plataforma de montaje opcional -diseñada para mostrar sus preciados objetos de colección en el interior panorámico- ofrece un espacio dedicado para figuras de aficionados, lo que transforma su PC en una galería personalizada. **Accesorio no incluido, disponible por separado. Límite de peso de la plataforma giratoria: 1 kg
| Product Name | FV270 / FV270 (White) | |
| Case Form Factor | Mid Tower | |
| Motherboard Type | Mini ITX / Micro ATX / ATX / CEB / E-ATX | |
| Dimensions (WxHxD) | 268 x 530 x 512 (mm) 10.6 x 20.9 x 20.2 (in) |
|
| I/O Panel | Type C Gen 2 x 1, USB 3.0 x 2, 4 Pole Headset Audio Jack, Reset Button | |
| 3.5″ Drive Bay | 2 | |
| 2.5″ Drive Bay | 2+2 (converted from 3.5″ drive bays) | |
| Expansion Slots | 7 (horizontal slots can be converted into vertical slots) | |
| Vertical GPU Support | Yes | |
| Cooling Fan Support | Top | 120mm x 3 / 140mm x 2 |
| M/B Side | 120mm x 2 / 140mm x 2 | |
| PSU Shroud | 120mm x 2 / 140mm x 2 | |
| Bottom | 120mm x 1 | |
| Rear | 120mm x 1 / 140mm x 1 | |
| Pre-installed Fans | Bottom | 120mm Reversed ARGB PWM fan x 1 |
| Speed | 500-1200 ± 10% | |
| Connector | 5V 3 Pin (ARGB) / 4 Pin (Fan) | |
| Maximun Number of Fans | 9 | |
| Water Cooling Support | Top | 360mm / 280mm / 240mm / 140mm / 120mm |
| M/B Side | 280mm / 240mm / 140mm / 120mm | |
| PSU Shroud | 240mm / 120mm | |
| Bottom | – | |
| Rear | 140mm / 120mm | |
| RGB Sync with M/B | Yes | |
| Max. Graphics Card Length | Horizontal | 420 (mm) / 16.5 (in) (Only fans at the M/B Side) 330 (mm) / 13 (in) (Radiator with fans at the M/B Side) |
| Vertical | 450 (mm) / 17.7 (in) | |
| Max. CPU Cooler Height | 180 (mm) / 7.1 (in) | |
| Max. PSU Length | 250 (mm) / 9.8 (in) | |












